SVR-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011

für 4er Mannschaften

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. VfR-SC Koblenz I () - 8. VfR-SC Koblenz II ()  -   
2 7. SC Springer Kruft () - 2. SG Güls/Niederfel ()  -   
3 3. SF Saarburg-Trier () - 6. TC Grafschaft ()  -   
4 5. SG Trier 1877 () - 4. SC Heimbach-Weis/ ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. VfR-SC Koblenz II (0) - 2. SG Güls/Niederfel (0)  -   
2 1. VfR-SC Koblenz I (0) - 3. SF Saarburg-Trier (0)  -   
3 4. SC Heimbach-Weis/ (0) - 7. SC Springer Kruft (0)  -   
4 6. TC Grafschaft (0) - 5. SG Trier 1877 (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. SF Saarburg-Trier (0) - 8. VfR-SC Koblenz II (0)  -   
2 2. SG Güls/Niederfel (0) - 4. SC Heimbach-Weis/ (0)  -   
3 5. SG Trier 1877 (0) - 1. VfR-SC Koblenz I (0)  -   
4 7. SC Springer Kruft (0) - 6. TC Grafschaft (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. VfR-SC Koblenz II (0) - 4. SC Heimbach-Weis/ (0)  -   
2 3. SF Saarburg-Trier (0) - 5. SG Trier 1877 (0)  -   
3 6. TC Grafschaft (0) - 2. SG Güls/Niederfel (0)  -   
4 1. VfR-SC Koblenz I (0) - 7. SC Springer Kruft (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. SG Trier 1877 (0) - 8. VfR-SC Koblenz II (0)  -   
2 4. SC Heimbach-Weis/ (0) - 6. TC Grafschaft (0)  -   
3 7. SC Springer Kruft (0) - 3. SF Saarburg-Trier (0)  -   
4 2. SG Güls/Niederfel (0) - 1. VfR-SC Koblenz I (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. VfR-SC Koblenz II (0) - 6. TC Grafschaft (0)  -   
2 5. SG Trier 1877 (0) - 7. SC Springer Kruft (0)  -   
3 1. VfR-SC Koblenz I (0) - 4. SC Heimbach-Weis/ (0)  -   
4 3. SF Saarburg-Trier (0) - 2. SG Güls/Niederfel (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SC Springer Kruft (0) - 8. VfR-SC Koblenz II (0)  -   
2 6. TC Grafschaft (0) - 1. VfR-SC Koblenz I (0)  -   
3 2. SG Güls/Niederfel (0) - 5. SG Trier 1877 (0)  -   
4 4. SC Heimbach-Weis/ (0) - 3. SF Saarburg-Trier (0)  -