Schülerliga 2015


Am 04.07.2015 fand im "Alten Bahnhof" in Bad Salzig die Schülerliga statt. Leider nahmen trotz verlängerter Anmeldefrist nur vier Mannschaften teil. So wurden 3x 90 Minuten Partien / Spieler an einem Samstag gespielt. Trotz der Hitzeperiode (Außentemperatur von ca. 38°C) spielten die Teilnehmer sehr konzentriert und man konnte schöne Partien verfolgen.
Der Favorit SG Mörsdorf/Lahr setzte sich gegen die anderen Mannschaften durch und wurde souverän Erster. Zweiter wurde SV Turm Lahnstein I vor SV Turm Lahnstein II und SG BBSW.
Einen großen Dank gilt dem SG Boppard/Bad Salzig/Werlau, die die schönen Räumlichkeiten zur Verfügung stellten.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SG Mörsdorf/Lahr 953   3 0 0 6 - 0 10.0 21.00
1.   Michels,Fabio 972   2 0 0 2.0 - 0.0 3.00 2
2.   Vogt,Johannes 1004   3 0 0 3.0 - 0.0 2.00 3
3.   Reuther, Marvin     2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
4.   Englert,Georg 883   2 0 1 2.0 - 1.0 1.50 2
5.   Conrad,Nico     1 0 0 1.0 - 0.0 0.50 1
 
2. 3. SV Turm Lahnstein 921   1 1 1 3 - 3 6.0 12.00
1.   Lenz,Joshua 921   1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
2.   Aycho, Sipan     2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
3.   Kreidel, Nils     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4.   Lenz,Jonathan     3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
 
3. 2. SV Turm Lahnstein 939   1 1 1 3 - 3 4.5 6.00
1.   Walzer,Martin 939   2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
2.   Groß,Jonas     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3.   Kreidel, Tim     2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
4.   Herbel, Franziska     0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0
 
4. 4. SG BBSW 786   0 0 3 0 - 6 3.5 13.50
1.   Schulz,David 789   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
2.   Persch,Nathalie 806 W 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
3.   Heidebrecht,Julia 763   1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
4.   Nedilko,Marko     0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0

Schülerliga_2015

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SG Mörsdorf/Lahr () - 4. SG BBSW () 3 - 1  
1 2. Vogt,Johannes () - 13. Schulz,David () 1 - 0  
2 3. Reuther, Marvin () - 14. Persch,Nathalie () 0 - 1  
3 4. Englert,Georg () - 15. Heidebrecht,Julia () 1 - 0  
4 5. Conrad,Nico () - 16. Nedilko,Marko () 1 - 0  
 
2 2. SV Turm Lahnstein () - 3. SV Turm Lahnstein () 2 - 2  
1 6. Walzer,Martin () - 9. Lenz,Joshua () 1 - 0  
2 7. Groß,Jonas () - 10. Aycho, Sipan () - - +  
3 8. Kreidel, Tim () - 11. Kreidel, Nils () 1 - 0  
4 17. Herbel, Franziska () - 12. Lenz,Jonathan () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SG BBSW (0) - 3. SV Turm Lahnstein (1) 1 - 3  
1 13. Schulz,David (0) - 9. Lenz,Joshua (0) 0 - 1  
2 14. Persch,Nathalie (1) - 10. Aycho, Sipan (1) 0 - 1  
3 15. Heidebrecht,Julia (0) - 11. Kreidel, Nils (0) 1 - 0  
4 16. Nedilko,Marko (0) - 12. Lenz,Jonathan (1) 0 - 1  
 
2 1. SG Mörsdorf/Lahr (2) - 2. SV Turm Lahnstein (1) 4 - 0  
1 1. Michels,Fabio (0) - 6. Walzer,Martin (1) 1 - 0  
2 2. Vogt,Johannes (1) - 7. Groß,Jonas (0) + - -  
3 3. Reuther, Marvin (0) - 8. Kreidel, Tim (1) 1 - 0  
4 4. Englert,Georg (1) - 17. Herbel, Franziska (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Turm Lahnstein (1) - 4. SG BBSW (0) 2½ - 1½  
1 6. Walzer,Martin (1) - 13. Schulz,David (0) 1 - 0  
2 7. Groß,Jonas (0) - 14. Persch,Nathalie (1) - - +  
3 8. Kreidel, Tim (1) - 15. Heidebrecht,Julia (1) 1 - 0  
4 17. Herbel, Franziska (0) - 16. Nedilko,Marko (0) ½ - ½  
 
2 3. SV Turm Lahnstein (3) - 1. SG Mörsdorf/Lahr (4) 1 - 3  
1 9. Lenz,Joshua (1) - 1. Michels,Fabio (1) 0 - 1  
2 10. Aycho, Sipan (2) - 2. Vogt,Johannes (2) 0 - 1  
3 11. Kreidel, Nils (0) - 3. Reuther, Marvin (1) 0 - 1  
4 12. Lenz,Jonathan (2) - 4. Englert,Georg (2) 1 - 0