Ergebnisse der 1. Runde vom 01.10.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1. | CdSF Kirchberg | () | - | 8. | () | - | |||
2. | DJK Oberwesel | () | - | 7. | SC Hennweiler | () | 2½-2½ | ||
020 | Henrich, Ralf | () | - | 128 | May, Christian | () | --+ | ||
003 | Dittmayer, Udo | () | - | 032 | Endres, Herbert | () | 1-0 | ||
034 | Dittmayer, Jürgen | () | - | 106 | Schafner, Peter | () | 1-0 | ||
001 | Botens, Karl-Heinz | () | - | 030 | Strauß, Hubert | () | ½-½ | ||
041 | Migrow, Dimtrij | () | - | 114 | Schröder, Elisa | () | 0-1 | ||
3. | SG Pieroth III | () | - | 6. | SG BBSW III | () | 4½-½ | ||
116 | Möbus, Klaus | () | - | 017 | Spitz, Wolfgang | () | 1-0 | ||
044 | Höhn, Wolfgang | () | - | 140 | Gräff, Adolf | () | ½-½ | ||
104 | Härtig, Manfred | () | - | 157 | Schladt, Juliane | () | 1-0 | ||
113 | Holocher, Günther | () | - | 169 | Kähne, Florian | () | 1-0 | ||
049 | Linden, Bernhard | () | - | VSG | Persch, Adrian | () | 1-0 | ||
4. | Gambit Leideneck III | () | - | 5. | Gambit Leideneck II | () | 0-5 KL |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gambit Leideneck II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 5.0 | ||
2. | SG Pieroth III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 4.5 | ||
3. | DJK Oberwesel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2.5 | ||
3. | SC Hennweiler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2.5 | ||
5. | CdSF Kirchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | ||
5. | SG BBSW III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.5 | ||
7. | Gambit Leideneck III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 |
Liebe Mannschaftsführer der B-Klasse/Süd,
liebe Schachfreunde, die dritte Mannschaft des SV Gambit Leideneck wurde leider vom Spielbetrieb der B-Klasse/Süd abgemeldet. Alle Mannschaften, die ab sofort gegen den SV Gambit Leideneck III spielen würden, haben an diesem Wochenende spielfrei und erhalten ein kampfloses 5:0 gutgeschrieben. Das bis dato einzig ausgetragene Match; SV Gambit Leideneck III - SV Gambit Leideneck II wird damit ebenfalls auf ein 0:5 abgeändert. Bitte gebt diese Information allen betreffenden Stamm- und Ersatzspielern weiter. |