A - Klasse

10 Mannschaften

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SG BBSW II (4) - 3. SC Koblenz III (5) 2½-2½  
1 59. Karbach, Helmut (1) - 11. Weber, Wilhelm (2) 0-1  
2 61. Gottwald, Carsten (0) - 12. Tominski, Norbert (1) +--  
3 62. Schneider, Claus- (3) - 13. Lehnhardt, Alexan (2) ½-½  
4 63. Dordievski, Dimit (2½) - 14. Zorr, Steffen (2) ½-½  
5 65. Gräff, Adolf (1) - 15. Fischer, Hansfrie (1) ½-½  
 
2 2. SG Simmern (4) - 6. SC Nastätten II (2) 1½-3½  
1 1. Muders, Karl-Hein (1½) - 29. Pfeifer, Paul (1) 0-1  
2 2. Kern, Alexander (1) - 32. Brinster, Alexand (2½) 1-0  
3 3. Vogt, Michael (0) - 78. Debus, Friedhelm (½) 0-1  
4 6. Paschetag, Ernst- (1) - 89. Klamp, Yannic (0) 0-1  
5 4. Adams, Kurt (0) - 90. Wagner, Nora (0) ½-½  
 
3 1. SG Mörsdorf/Lahr (6) - 4. SC Nastätten III (2) 3½-1½  
1 68. Wendling, Christo (2) - 17. Keil, Ernst (½) ½-½  
2 67. Platten, Herbert (1) - 18. Voss, Julian (1) ½-½  
3 69. Brodam, Thomas (2) - 85. Hennemann, Mario (½) ½-½  
4 71. Michels, Ernst (0) - 23. Voss, Mathieu (1½) 1-0  
5 70. Adams, Klemens (3) - 86. Fleischmann, Benj (0) 1-0  
 
4 8. SG BBSW III (1) - 7. SC Güls-Niederfel (3) 2-3  
1 45. Schladt, Juliane (1) - 35. Oster, Walter (1) 0-1  
2 46. Kähne, Florian (2) - 36. Ningel, Heinz (½) 1-0  
3 47. Persch, Adrian (1) - 37. Epstejn, Boris (1½) 0-1  
4 48. Galeazzi, Wolfgan (0) - 39. Dr. Wenkow, Ivan (0) 1-0  
5 52. Best, Christoph (0) - 41. Bousanville, Udo (0) 0-1  
 
5 5. SC Hennweiler (1) - 9. VfR Koblenz IV (2) 1-4  
1 27. Schafner, Peter (1) - 55. Waclawski, Klaus (½) 0-1  
2 28. Strauß, Hubert (½) - 58. Petersen, Kay (1) 0-1  
3 74. Holzer, Viktor (1) - 80. Höll, Bernhard (0) 1-0  
4 76. Pfrengle, Tim (1) - 88. Kaplounowski (0) 0-1  
5 87. Theis, Brigitte (0) - 83. Daub, David (1) 0-1