B-Klasse/Süd (Brettmeldung)

Mannschafts-Teilnehmerliste:
ManNr MNr Mannschaft DWZ
Brett TlnKen Teilnehmer DWZ
1 1. CdSF Kirchberg 1496
1 VSG Kraft, Volker  
2 019 Altmayer, Wolfgang 1583
3 001 Schmidt, Klaus 1560
4 VSG Knuth, Tobias  
5 VSG Schledewitz, Markus  
6 003 Schneider, Hans 1484
7 017 Günster, Oswald 1357
 
2 2. DJK Oberwesel 1540
1 009 König, Wilfried 1344
2 003 Dittmayer, Udo 1662
3 018 Ziermann, Rainer 1546
4 020 Henrich, Ralf 1713
5 034 Dittmayer, Jürgen 1609
6 041 Migrow, Dimtrij 1273
7 001 Botens, Karl-Heinz 1634
 
3 3. SG Pieroth III 1387
1 116 Möbus, Klaus 1285
2 044 Höhn, Wolfgang 1544
3 104 Härtig, Manfred 1529
4 113 Holocher, Günther 1335
5 049 Linden, Bernhard 1469
6 115 Frei, Alfred 1158
 
4 4. Gambit Leideneck III 1151
1 049 Dittmann, Rüdiger  
2 039 Rock, Claus 1282
3 001 Bender, Mario 1116
4 047 Behrens, Joachim 1012
5 048 Dittmann, Harald  
6 043 Bender, Carina 1192
7 004 Christ, Elmar  
8 010 Schneiders, Jürgen  
 
5 5. Gambit Leideneck II 1101
1 041 Mazko, Alexander 1409
2 044 Künstler, Michael 1462
3 045 Ferl, Mario 880
4 050 Holl, Michael 948
5 046 Bender, Rene 788
6 001 Bender, Mario 1116
 
6 6. SG BBSW III 1391
1 155 Müller, Simon 1458
2 017 Spitz, Wolfgang 1664
3 140 Gräff, Adolf 1501
4 156 Volk, Martin 1423
5 157 Schladt, Juliane 1239
6 169 Kähne, Florian 1063
7 VSG Persch, Adrian  
 
7 7. SC Hennweiler 1421
1 050 Kodric, Ivan 1679
2 128 May, Christian 1730
3 032 Endres, Herbert 1404
4 106 Schafner, Peter 1436
5 030 Strauß, Hubert 1382
6 114 Schröder, Elisa 897
7 065 Strauß, Michael 1419