BJEM Rhein-Nahe U14

Datei A634-812.N14 erstellt am 19.09.2006, 21:40 Uhr
Turnierende: 27.08.2006 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)
Zuletzt berechnet am 01.10.2006, 15:39 Uhr
Zuletzt geändert am 01.10.2006, 15:39 Uhr
Weitere Auswerter:
Veranstalter: Bezirk Rhein-Nahe
Schiedsrichter: Lutz Nebe
Notiz:



Einzelergebnisse

Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Lauer,Florian Sc 81229-120 1602 - 38 6.5/7 6.749 1481 959 1592 - 39
2 Voss,Mathieu Sc 81224-122 1364 - 10 5/7 5.957 1124 955 1313 - 11
3 Krämer,Lucas Sc 81229-156 899 - 12 5/7 2.898 1253 1031 1039 - 13
4 Logiewa,Arno Sc 81204-113 1051 - 9 4/7 4.563 971 954 1025 - 10
5 Rossbach,Tim Sc 81218-108 795 - 1 4/7 2.232 1012 964 913 - 2
6 Schröder,Elisa Sc 81203-114 1013 - 15 3.5/7 3.726 978 1023 1003 - 16
7 Wißner,Burkhardt Sc 81229-192 786 - 1 3/7 2.363 874 1001 828 - 2
8 Deis,Daniel Sc 81218-107 795 - 1 3/7 2.096 926 1040 855 - 2
9 Loch,Clarissa Sc 81229-155 803 - 8 2.5/7 2.819 764 938 796 - 9
10 Hartwig,Maximilian Sc 81201-100 795 - 10 2.5/7 2.765 763 905 790 - 11
11 Humrich,Marc Phillip Sc 81203-119 752 - 4 2/7 2.484 694 867 744 - 5
12 Ehrhardt,Björn Sc 81201-112 823 - 4 1/7 3.348 524 841 771 - 5

Erstellt in 0.053 Sekunden

 
DSB JobSuche