A - Klasse

10 Mannschaften

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SG BBSW II (2) - 6. SC Nastätten II (0) 2-3  
1 59. Karbach, Helmut (1) - 29. Pfeifer, Paul (0) 0-1  
2 61. Gottwald, Carsten (0) - 32. Brinster, Alexand (1) 0-1  
3 62. Schneider, Claus- (1) - 31. Schindler, Waldem (0) 1-0  
4 63. Dordievski, Dimit (1) - 78. Debus, Friedhelm (0) ½-½  
5 77. Link, Holger (0) - 34. Schupp, Kai (0) ½-½  
 
2 3. SC Koblenz III (1) - 4. SC Nastätten III (2) 3½-1½  
1 11. Weber, Wilhelm (0) - 17. Keil, Ernst (0) 1-0  
2 12. Tominski, Norbert (0) - 18. Voss, Julian (1) 1-0  
3 13. Lehnhardt, Alexan (½) - 20. Voss, Peter (0) 1-0  
4 79. Meinhard, Michel (0) - 21. Debusmann, Friedr (1) ½-½  
5 16. Feindura, Kai (1) - 23. Voss, Mathieu (0) 0-1  
 
3 2. SG Simmern (2) - 7. SC Güls-Niederfel (1) 1½-3½  
1 1. Muders, Karl-Hein (0) - 36. Ningel, Heinz (0) ½-½  
2 6. Adams, Kurt (½) - 37. Epstejn, Boris (½) 0-1  
3 9. Reetz, Reinhard (1) - 38. Wagner, Gerhard (0) 0-1  
4 10. Hoffmann, Robert (1) - 39. Dr. Wenkow, Ivan (0) 1-0  
5 8. Schäfer, Gustav (0) - 43. Deis, Daniel (0) 1-0  
Schäfer, Gustav ist nicht Spielberechtigt. 10 Spieler sind gemeldet. Schäfer war der 11. gemeldete Spieler. Simmern hat daher das Spiel mit 1,5 - 3,5 verloren. Für die DWZ - Auswertung bleibt das Einzelergebnis natürlich bestehen.
4 1. SG Mörsdorf/Lahr (2) - 9. VfR Koblenz IV (0) 3-2  
1 66. Erbarth, Hans-Pet (1) - 54. Strack, Horst-Gün (0) 1-0  
2 68. Wendling, Christo (1) - 56. Helle, Samuel (½) 0-1  
3 69. Brodam, Thomas (1) - 58. Petersen, Kay (0) 0-1  
4 73. Thomas, Klaus (0) - 80. Höll, Bernhard (0) 1-0  
5 70. Adams, Klemens (1) - 81. Krämer, Lukas (0) 1-0  
 
5 8. SG BBSW III (0) - 5. SC Hennweiler (0) 2½-2½  
1 44. Spitz, Wolfgang (0) - 26. Kodric, Ivo (0) ½-½  
2 46. Kähne, Florian (1) - 28. Strauß, Hubert (0) 1-0  
3 45. Schladt, Juliane (0) - 76. Pfrengle, Tim (1) 1-0  
4 49. Hartenfels, Falk (½) - 74. Holzer, Viktor (0) 0-1  
5 50. Ehses, Jürgen (0) - 75. Schröder, Elisa (0) 0-1