Schachbezirk Rhein-Nahe (Saison 2005/06)

B-Klasse/Nord

Ergebnisse der 3. Runde vom 10.12.2005
MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. SC Nastätten IV (3) - 8.   (0) -
 
3. VfR Eintr. Koblenz IV (4) - 1. SV Turm Lahnstein III (1) 2½-2½
076 Scheffler, Siegfried (0) - 126 Sanner, Kurt (1) 0-1
113 Kaplounovski, Heinrich (2) - 210 Dranischnikow, Alexander (0) 0-1
078 Waclawski, Klaus (1½) - 098 Matheisl, Rudolf (½) 1-0
089 Olenberger, Waldemar (0) - 083 Wiskirschen, Elmar (0) ½-½
186 Höll, Bernhard (2) - 208 Müller, Markus (1) 1-0
 
4. SC Einrich IV (0) - 7. SC Nastätten V (0) 1½-3½
054 Oberle, Klaus (0) - 002 Debusmann, Friedrich (½) ½-½
102 Dick, Harald (0) - 095 Schupp, Kai (0) 0-1
109 Mattukat, Achim (1) - 084 Bönte, Björn (½) 0-1
111 Dick, Silvan (1) - 106 Kloos Jendrik (0) 0-1
112 Ehrhardt, Björn (0) - 120 Jacobi, Peter (0) 1-0
 
5. SC Einrich III (2) - 6. VfR Eintr. Koblenz V (2) 1½-3½
060 Back, Andreas (1) - 038 Nebe, Lutz (2) ½-½
105 Eckhardt, Kevin (0) - 120 Lauer, Florian (2) +--
108 Pfeifer, Sebastian (1) - 111 Maukisch, Robin (0) 0-1
104 Eckhardt, Kai-Uwe (1) - 168 Helle, Samuel (0) 0-1
100 Hartwig, Maximilian (1) - 124 Nebe, Christopher (0) 0-1

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. VfR Eintr. Koblenz IV 3 2 1 0 5-1 9.0
2. VfR Eintr. Koblenz V 3 2 0 1 4-2 9.0
3. SC Nastätten IV 2 1 1 0 3-1 6.5
4. SC Einrich III 2 1 0 1 2-2 5.5
5. SV Turm Lahnstein III 2 0 2 0 2-2 5.0
6. SC Nastätten V 3 1 0 2 2-4 6.0
7. SC Einrich IV 3 0 0 3 0-6 4.0