A - Klasse

Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SG BBSW II (9) - 1. SG Mörsdorf/Lahr (11) 2-3  
1 59. Karbach, Helmut (2½) - 66. Erbarth, Hans-Pet (3½) ½-½  
2 60. Börsch, Günter (2) - 68. Wendling, Christo (3½) ½-½  
3 61. Gottwald, Carsten (1½) - 69. Brodam, Thomas (2½) ½-½  
4 62. Schneider, Claus- (5) - 70. Adams, Klemens (6½) 0-1  
5 65. Gräff, Adolf (1½) - 71. Michels, Ernst (2) ½-½  
 
2 8. SG BBSW III (1) - 2. SG Simmern (6) 0-5  
1 44. Spitz, Wolfgang (2) - 1. Muders, Karl-Hein (2½) 0-1  
2 45. Schladt, Juliane (1) - 3. Vogt, Michael (1) 0-1  
3 46. Kähne, Florian (3½) - 2. Kern, Alexander (2) 0-1  
4 52. Best, Christoph (0) - 7. Reetz, Reinhard (2) 0-1  
5 47. Persch, Adrian (2½) - 4. Adams, Kurt (1½) 0-1  
 
3 5. SC Hennweiler (1) - 3. SC Koblenz III (11) 1-4  
1 27. Schafner, Peter (1) - 11. Weber, Wilhelm (5½) 0-1  
2 28. Strauß, Hubert (½) - 13. Lehnhardt, Alexan (5) 0-1  
3 75. Holzer, Viktor (2) - 14. Zorr, Steffen (4½) 0-1  
4 74. Pfrengle, Tim (2½) - 15. Fischer, Hansfrie (3½) 1-0  
5 91. Rothenberger, Seb (0) - 79. Meinhard, Michel (2½) 0-1  
 
4 9. VfR Koblenz IV (4) - 6. SC Nastätten II (9) 1½-3½  
1 55. Waclawski, Klaus (2) - 29. Pfeifer, Paul (5) 0-1  
2 54. Strack, Horst-Gün (1½) - 30. Ott, Georg Dr. (3½) ½-½  
3 57. Walter, Theodor (0) - 31. Schindler, Waldem (2) 0-1  
4 88. Kaplounowski (2) - 89. Klamp, Yannic (1) 1-0  
5 83. Daub, David (2) - 33. Bönte, Alfred (1) 0-1  
 
5 7. SC Güls-Niederfel (10) - 4. SC Nastätten III (8) 2-3  
1 35. Oster, Walter (4) - 21. Debusmann, Friedr (3½) 0-1  
2 36. Ningel, Heinz (2) - 18. Voss, Julian (4½) 0-1  
3 37. Epstejn, Boris (5½) - 22. Köhler, Arno (3) ½-½  
4 38. Wagner, Gerhard (2) - 92. Bönte, Björn (0) 1-0  
5 39. Dr. Wenkow, Ivan (1½) - 23. Voss, Mathieu (3½) ½-½