Ergebnisse der 5. Runde vom 04.02.2006 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | SG Pieroth III | (4) | - | 8. | (0) | - | |||
4. | Gambit Leideneck III | (0) | - | 2. | DJK Oberwesel | (5) | 0-5 | ||
5. | Gambit Leideneck II | (2) | - | 1. | CdSF Kirchberg | (2) | 1½-3½ | ||
041 | Mazko, Alexander | (1) | - | 021 | Kraft, Volker | (2) | 0-1 | ||
044 | Künstler, Michael | (2) | - | 019 | Altmayer, Wolfgang | (1) | 0-1 | ||
050 | Holl, Michael | (2) | - | 022 | Knuth, Tobias | (0) | 0-1 | ||
001 | Bender, Mario | (1) | - | 001 | Schmidt, Klaus | (0) | ½-½ | ||
046 | Bender, Rene | (1) | - | 023 | Schledewitz, Markus | (0) | 1-0 | ||
6. | SG BBSW III | (4) | - | 7. | SC Hennweiler | (7) | 3½-1½ | ||
140 | Gräff, Adolf | (½) | - | 128 | May, Christian | (3) | 0-1 | ||
156 | Volk, Martin | (1) | - | 050 | Kodric, Ivan | (2) | 1-0 | ||
157 | Schladt, Juliane | (1) | - | 030 | Strauß, Hubert | (1½) | 1-0 | ||
169 | Kähne, Florian | (1) | - | 065 | Strauß, Michael | (1) | 1-0 | ||
VSG | Persch, Adrian | (0) | - | VSG | Pfrengle, Tim | (0) | ½-½ |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Oberwesel | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 14.5 | ||
2. | SC Hennweiler | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 16.0 | ||
3. | SG BBSW III | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 13.0 | ||
4. | CdSF Kirchberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 11.5 | ||
5. | SG Pieroth III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 10.5 | ||
6. | Gambit Leideneck II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 9.5 | ||
7. | Gambit Leideneck III | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 0.0 |
Liebe Mannschaftsführer der B-Klasse/Süd,
liebe Schachfreunde, die dritte Mannschaft des SV Gambit Leideneck wurde leider vom Spielbetrieb der B-Klasse/Süd abgemeldet. Alle Mannschaften, die ab sofort gegen den SV Gambit Leideneck III spielen würden, haben an diesem Wochenende spielfrei und erhalten ein kampfloses 5:0 gutgeschrieben. Das bis dato einzig ausgetragene Match; SV Gambit Leideneck III - SV Gambit Leideneck II wird damit ebenfalls auf ein 0:5 abgeändert. Bitte gebt diese Information allen betreffenden Stamm- und Ersatzspielern weiter. |