Ergebnisse der 2. Runde vom 19.11.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8. | (0) | - | 5. | Gambit Leideneck II | (2) | - | |||
6. | SG BBSW III | (0) | - | 4. | Gambit Leideneck III | (0) | 5-0 KL | ||
7. | SC Hennweiler | (1) | - | 3. | SG Pieroth III | (2) | 4-1 | ||
128 | May, Christian | (1) | - | 116 | Möbus, Klaus | (1) | 1-0 | ||
050 | Kodric, Ivan | (0) | - | 044 | Höhn, Wolfgang | (½) | 1-0 | ||
106 | Schafner, Peter | (0) | - | 104 | Härtig, Manfred | (1) | 1-0 | ||
065 | Strauß, Michael | (0) | - | 113 | Holocher, Günther | (1) | 1-0 | ||
030 | Strauß, Hubert | (½) | - | 049 | Linden, Bernhard | (1) | 0-1 | ||
1. | CdSF Kirchberg | (0) | - | 2. | DJK Oberwesel | (1) | 2-3 | ||
VSG | Kraft, Volker | (0) | - | 009 | König, Wilfried | (0) | +-- | ||
019 | Altmayer, Wolfgang | (0) | - | 020 | Henrich, Ralf | (0) | +-- | ||
001 | Schmidt, Klaus | (0) | - | 003 | Dittmayer, Udo | (1) | 0-1 | ||
VSG | Knuth, Tobias | (0) | - | 034 | Dittmayer, Jürgen | (1) | 0-1 | ||
VSG | Schledewitz, Markus | (0) | - | 001 | Botens, Karl-Heinz | (½) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hennweiler | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 6.5 | ||
2. | DJK Oberwesel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 5.5 | ||
3. | Gambit Leideneck II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 5.0 | ||
4. | SG Pieroth III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 5.5 | ||
5. | SG BBSW III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 5.5 | ||
6. | CdSF Kirchberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2.0 | ||
7. | Gambit Leideneck III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0.0 |
Liebe Mannschaftsführer der B-Klasse/Süd,
liebe Schachfreunde, die dritte Mannschaft des SV Gambit Leideneck wurde leider vom Spielbetrieb der B-Klasse/Süd abgemeldet. Alle Mannschaften, die ab sofort gegen den SV Gambit Leideneck III spielen würden, haben an diesem Wochenende spielfrei und erhalten ein kampfloses 5:0 gutgeschrieben. Das bis dato einzig ausgetragene Match; SV Gambit Leideneck III - SV Gambit Leideneck II wird damit ebenfalls auf ein 0:5 abgeändert. Bitte gebt diese Information allen betreffenden Stamm- und Ersatzspielern weiter. |