Ergebnisse der 4. Runde vom 14.01.2006 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8. | (0) | - | 6. | SG BBSW III | (4) | - | |||
7. | SC Hennweiler | (5) | - | 5. | Gambit Leideneck II | (2) | 3-2 | ||
128 | May, Christian | (2) | - | 041 | Mazko, Alexander | (1) | 1-0 | ||
050 | Kodric, Ivan | (1) | - | 045 | Ferl, Mario | (1) | +-- | ||
106 | Schafner, Peter | (1) | - | 044 | Künstler, Michael | (1) | 0-1 | ||
030 | Strauß, Hubert | (½) | - | 046 | Bender, Rene | (1) | 1-0 | ||
065 | Strauß, Michael | (1) | - | 050 | Holl, Michael | (1) | 0-1 | ||
1. | CdSF Kirchberg | (0) | - | 4. | Gambit Leideneck III | (0) | 5-0 KL | ||
2. | DJK Oberwesel | (3) | - | 3. | SG Pieroth III | (4) | 4-1 | ||
009 | König, Wilfried | (0) | - | 116 | Möbus, Klaus | (1) | --+ | ||
003 | Dittmayer, Udo | (2) | - | 044 | Höhn, Wolfgang | (1½) | 1-0 | ||
020 | Henrich, Ralf | (0) | - | 104 | Härtig, Manfred | (2) | 1-0 | ||
001 | Botens, Karl-Heinz | (1½) | - | 113 | Holocher, Günther | (2) | 1-0 | ||
034 | Dittmayer, Jürgen | (2) | - | 049 | Linden, Bernhard | (3) | 1-0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hennweiler | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 14.5 | ||
2. | DJK Oberwesel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 9.5 | ||
3. | SG BBSW III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 9.5 | ||
4. | SG Pieroth III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 10.5 | ||
5. | CdSF Kirchberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 8.0 | ||
5. | Gambit Leideneck II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 8.0 | ||
7. | Gambit Leideneck III | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | 0.0 |
Liebe Mannschaftsführer der B-Klasse/Süd,
liebe Schachfreunde, die dritte Mannschaft des SV Gambit Leideneck wurde leider vom Spielbetrieb der B-Klasse/Süd abgemeldet. Alle Mannschaften, die ab sofort gegen den SV Gambit Leideneck III spielen würden, haben an diesem Wochenende spielfrei und erhalten ein kampfloses 5:0 gutgeschrieben. Das bis dato einzig ausgetragene Match; SV Gambit Leideneck III - SV Gambit Leideneck II wird damit ebenfalls auf ein 0:5 abgeändert. Bitte gebt diese Information allen betreffenden Stamm- und Ersatzspielern weiter. |