Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stahnecker,Hage | 869 | VfR-SC Koblenz | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 22.75 |
1. | Mailitis,Ricard | 882 | VfR-SC Koblenz | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 21.00 |
3. | Rommelfanger,Si | SC Idar-Oberstein | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 10.00 | |
4. | Saraviev, Sulim | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 10.00 | |
5. | Persch, Natalie | SV Turm Lahnstein | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 9.00 | |
6. | Trarbach, Aron | CdSF Kirchberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 4.50 | |
7. | Griedelbach,Tim | SG Güls/Niederfell | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 2.50 | |
8. | Weidenthal, Art | VfR-SC Koblenz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.50 | |
9. | Dörr,Agnes | SC Einrich | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.50 |
Da durch einen Auslosungsfehler in der 1. Runde die Buchholzzahl bei den beiden punktgleich Führenden stark verfälscht war, wurden nachträglich zwei 1. Plätze vergeben.