Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. SG Güls/Niederfel () - 9. VfR-SC Koblenz () 1½ - 2½  
1 30. Kries,Hans Wilhel () - 33. Müldner,Axel () ½ - ½  
2 31. Stäbe,Wolfgang () - 34. Vossen,Harald () 0 - 1  
3 32. Hedwig,Norbert () - 35. Senger,Alexander () 1 - 0  
4 37. Decrouppe,Johann () - 36. Saam,Armin,Dr. () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SG Pieroth (0) - 3. SC Einrich I (0) 1 - 3  
1 1. Herzog,Thomas (0) - 9. Gärtner,Michael (0) 0 - 1  
2 2. Possmann,Friedric (0) - 10. Kober,Jan (0) ½ - ½  
3 3. Härtig,Manfred (0) - 11. Eckhardt,Kai (0) ½ - ½  
4 4. Probstfeld,Bernd (0) - 12. Eckhardt,Kevin (0) 0 - 1  
 
2 4. SC Einrich III (0) - 2. SG Mörsdorf/Lahr (0) 2 - 2  
1 13. Oberle,Klaus (0) - 5. Brodam,Marc (0) 0 - 1  
2 14. Kraus,Tobias (0) - 6. Englert,Andreas (0) 1 - 0  
3 15. Dörr,Walter (0) - 7. Brodam,Thomas (0) 0 - 1  
4 16. Back,Andreas (0) - 8. Vogt,Johannes (0) 1 - 0  
 
3 5. SC Einrich II (0) - 7. SG B/BS/W (0) ½ - 3½  
1 17. Schramm,Luca (0) - 25. Henrich,Klaus (0) - - +  
2 18. Wöll,Jonas (0) - 26. Reitz,Gottfried (0) ½ - ½  
3 19. Storz,Martin (0) - 27. Börsch,Günter (0) 0 - 1  
4 20. Weber,Erik (0) - 28. Gottwald,Carsten (0) 0 - 1  
 
4 9. VfR-SC Koblenz (2) - 6. SV Gambit Leidene (0) 4 - 0  
1 34. Vossen,Harald (1) - 21. Makarevic,Valerij (0) 1 - 0  
2 33. Müldner,Axel (½) - 22. Reich,Waldemar (0) 1 - 0  
3 38. Höll,Bernhard (0) - 23. Bender,Mario (0) 1 - 0  
4 36. Saam,Armin,Dr. (1) - 24. Holl,Michael (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SG Mörsdorf/Lahr (1) - 9. VfR-SC Koblenz (4) 3 - 1  
1 39. Schneider,Frank (0) - 33. Müldner,Axel (1½) ½ - ½  
2 7. Brodam,Thomas (1) - 34. Vossen,Harald (2) ½ - ½  
3 40. Michels,Holger (0) - 42. Helle,Samuel (0) 1 - 0  
4 41. Platten,Herbert (0) - 38. Höll,Bernhard (1) 1 - 0  
 
2 3. SC Einrich I (2) - 7. SG B/BS/W (2) 3 - 1  
1 10. Kober,Jan (½) - 25. Henrich,Klaus (1) 0 - 1  
2 9. Gärtner,Michael (1) - 26. Reitz,Gottfried (½) 1 - 0  
3 12. Eckhardt,Kevin (1) - 43. Schladt,Juliane (0) 1 - 0  
4 11. Eckhardt,Kai (½) - 44. Schneider,Claus-P (0) + - -  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SC Einrich I (4) - 2. SG Mörsdorf/Lahr (3) 1½ - 2½  
1 9. Gärtner,Michael (2) - 40. Michels,Holger (1) ½ - ½  
2 10. Kober,Jan (½) - 39. Schneider,Frank (½) ½ - ½  
3 12. Eckhardt,Kevin (2) - 41. Platten,Herbert (1) 0 - 1  
4 11. Eckhardt,Kai (1½) - 45. Wendling,Christop (0) ½ - ½